所屬行業(yè) | 一線品牌榜 | 優(yōu)選榜 | 新銳榜 |
---|---|---|---|
芝士蛋糕 | 未上榜 | 第1名 | 未上榜 |
粗糧 | 未上榜 | 未上榜 | 第2名 |
餐飲行業(yè) | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
花生 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
泡芙 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
水果蛋糕 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
肉松 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
巧克力 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
蛋糕 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品飲料 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
咖啡 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
牛奶 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
休閑零食 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
酒飲沖調(diào) | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
甜品飲料 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
零食 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
212025-04-10
912025-04-10
582025-04-10
762025-04-10
712025-04-10
542025-04-10
702025-04-10
622025-04-10
32025-04-10
632025-04-10