所屬行業(yè) | 一線品牌榜 | 優(yōu)選榜 | 新銳榜 |
---|---|---|---|
管材 | 第3名 | 未上榜 | 第1名 |
水電管材 | 第4名 | 未上榜 | 未上榜 |
三通 | 第4名 | 未上榜 | 未上榜 |
高壓水管 | 第5名 | 未上榜 | 未上榜 |
高壓軟管 | 第5名 | 未上榜 | 未上榜 |
ppr管材 | 第5名 | 未上榜 | 未上榜 |
動(dòng)力管道 | 第5名 | 未上榜 | 未上榜 |
UPVC管 | 第6名 | 未上榜 | 未上榜 |
塑料管道 | 第7名 | 未上榜 | 未上榜 |
ppr水管 | 第8名 | 未上榜 | 未上榜 |
地暖管 | 未上榜 | 第2名 | 未上榜 |
PVC管 | 未上榜 | 第6名 | 未上榜 |
地漏 | 未上榜 | 第10名 | 未上榜 |
防水 | 未上榜 | 未上榜 | 第3名 |
防水膠 | 未上榜 | 未上榜 | 第3名 |
裝修建材 | 未上榜 | 未上榜 | 第4名 |
角閥 | 未上榜 | 未上榜 | 第8名 |
管道 | 未上榜 | 未上榜 | 第9名 |
不銹鋼水管 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
水管 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
衛(wèi)浴潔具 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
防水材料 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
五金工具材料 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
842025-04-11
62025-04-11
02025-04-11
972025-04-11
342025-04-11
192025-04-11
362025-04-11
92025-04-11
172025-04-11
292025-04-11
372025-04-11
562025-04-11
492025-04-11
992025-04-11
212025-04-11