所屬行業(yè) | 一線品牌榜 | 優(yōu)選榜 | 新銳榜 |
---|---|---|---|
麥芽糖 | 未上榜 | 第1名 | 未上榜 |
魚豆腐 | 未上榜 | 未上榜 | 第1名 |
西瓜子 | 未上榜 | 未上榜 | 第5名 |
餐飲行業(yè) | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
零食 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
南瓜子 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
榛子 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
開心果 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
巴旦木 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
粗糧 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
魷魚絲 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
核桃仁 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
山核桃 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品飲料 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
海苔 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
松子 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
花生 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
瓜子 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
茗茶 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
紅棗 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
綠茶 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
休閑零食 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
茗茶 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
碧根果 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
352025-04-09
252025-04-09
502025-04-09
232025-04-09
582025-04-09
1012025-04-09
702025-04-09
622025-04-09
32025-04-09
632025-04-09