所屬行業(yè) | 一線品牌榜 | 優(yōu)選榜 | 新銳榜 |
---|---|---|---|
預(yù)調(diào)酒 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
濃香型白酒 | 第3名 | 未上榜 | 未上榜 |
吧臺 | 第3名 | 未上榜 | 未上榜 |
醬香型白酒 | 第4名 | 未上榜 | 未上榜 |
原漿白酒 | 第5名 | 未上榜 | 未上榜 |
名酒 | 第5名 | 未上榜 | 未上榜 |
白酒 | 第5名 | 未上榜 | 未上榜 |
高度白酒 | 第6名 | 未上榜 | 未上榜 |
飲品 | 未上榜 | 未上榜 | 第1名 |
國禮 | 未上榜 | 未上榜 | 第10名 |
食品飲料 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
禮品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
休閑保健 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
酒飲沖調(diào) | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
功能空間 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
成人保健 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
家居生活 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
622025-04-07
162025-04-07
592025-04-07
602025-04-07
792025-04-07
642025-04-07
752025-04-07
172025-04-07
162025-04-07